时间 三板溪 白市 托口 洪江 安江 铜湾 清水塘 大伏潭
上游水位 入库流量 出库流量 上游水位 入库流量 出库流量 上游水位 入库流量 出库流量 上游水位 入库流量 出库流量 上游水位 入库流量 出库流量 上游水位 入库流量 出库流量 上游水位 入库流量 出库流量 上游水位 入库流量 出库流量
2024-09-19 14:00 464.89 61 0 296.07 2 0 247.92 121 80 189 156 177 164.42 280 363 152.35 277 180 138.64 184 184 128.8 435 377
2024-09-19 15:00 464.88 61 0 296.05 26 0 247.9 38 80 188.97 92 177 164.4 273 357 152.39 311 180 138.65 209 184 128.79 319 377
2024-09-19 16:00 464.88 10 0 296.04 4 170 247.91 80 80 188.97 113 176 164.37 273 356 152.42 278 181 138.65 184 184 128.76 203 376
2024-09-19 17:00 464.89 10 0 296.02 39 340 247.93 174 239 188.96 92 177 164.37 275 303 152.44 246 182 138.64 157 182 128.77 440 382
2024-09-19 18:00 464.88 48 144 295.97 78 340 247.93 378 443 189 240 177 164.36 240 240 152.42 299 363 138.65 200 175 128.76
2024-09-19 19:00 464.87 112 378 295.88 35 633 247.92 416 442 188.93 149 349 164.37 213 241 152.2 0 660 138.73 373 173 128.73 203 377
2024-09-19 20:00 464.85 53 377 295.8 4 687 247.98 648 442 188.96 442 799 164.41 356 356 152.05 555 1,041 138.76 766 691 128.68 352 641
2024-09-19 21:00 464.84 131 377 295.74 98 686 247.99 689 442 188.92 479 801 164.51 1,070 737 151.93 631 1,017 138.86 987 737 128.77 1,294 774
2024-09-19 22:00 464.84 171 313 295.88 644 558 247.99 730 442 188.85 620 770 164.55 973 806 151.92 709 742 138.99 1,048 723 128.81 1,013 782
2024-09-19 23:00 464.82 108 189 295.87 701 336 248.01 575 442 188.81 454 750 164.58 888 805 151.92 730 730 138.96 647 722 128.77 550 781
2024-09-20 00:00 464.82 107 189 295.84 659 339 247.98 401 442 188.92 643 408 164.6 862 806 152.02 742 420 138.96 723 723 128.8 955 782
2024-09-20 01:00 464.82 66 189 295.82 189 338 248 389 160 188.85 426 121 164.56 865 754 152.03 352 319 138.95 436 461 128.82 899 783
2024-09-20 02:00 464.82 166 121 295.74 16 338 248.03 329 80 188.96 526 90 164.53 100 350 152.15 566 177 138.92 275 350 128.87 754 465
2024-09-20 03:00 464.81 41 0 295.76 53 78 248.04 393 80 188.93 122 89 164.53 347 347 152.14 141 174 138.86 203 353 128.79 381
2024-09-20 04:00 464.82 40 0 295.73 2 0 248.02 181 80 188.97 345 90 164.5 180 264 152.22 422 164 138.79 182 357 128.85 723 376
2024-09-20 05:00 464.82 10 0 295.74 26 0 248.02 30 80 189 175 89 164.5 210 238 152.21 127 160 138.78 286 311 128.9 666 377
2024-09-20 06:00 464.82 61 0 295.76 2 0 248.03 30 80 189.04 323 89 164.49 211 238 152.22 193 160 138.74 81 181 128.85 84 373
2024-09-20 07:00 464.82 10 0 295.73 2 0 248.01 30 80 189.05 259 89 164.49 238 238 152.24 224 160 138.75 206 181 128.84 310 368
2024-09-20 08:00 464.83 61 0 295.77 74 0 248.02 80 80 189.08 259 89 164.48 238 238 152.24 160 160 138.74 156 181 128.85 426 368
2024-09-20 09:00 464.83 61 0 295.75 2 0 248.01 30 80 189.08 174 89 164.47 210 237 152.26 228 161 138.74 180 180 128.84 310 367
2024-09-20 10:00 464.83 61 0 295.75 49 0 248.02 130 80 189.09 174 89 164.45 245 301 152.27 191 160 138.73 151 176 128.81 194 367
2024-09-20 11:00 464.84 61 0 295.78 24 0 248.01 30 80 189.09 110 89 164.41 233 344 152.29 228 161 138.73 177 177 128.81 367 367
2024-09-20 12:00 464.84 61 0 295.75 2 0 248.01 80 80 189.09 110 88 164.38 287 343 152.34 323 162 138.73 177 177 128.79 255 370
2024-09-20 13:00 464.84 61 0 295.76 24 0 248 30 80 189.12 152 88 164.36 259 342 152.36 226 162 138.72 152 177 128.77 259 374

湘公网安备 43122302000037号

湘ICP备2022014931号-1

@ 水情信息分享